新北市金龍國小附設幼兒園101.11月餐點設計 | ||||||||||||
日 | 早 點 | 午 餐 | 午 點 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 熱量 | |||||
期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 副菜二 | 湯 | 水果 | 公克 | 公克 | 公克 | 卡 | ||
1 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 素三杯 | 蒸蛋 | 時蔬 | 味增豆腐湯 | 時令水果 | 果汁、肉包 | 31.04 | 27.64 | 119.892 | 801.628 |
2 | 珍珠丸子、阿華田 | 糙米白飯半碗 | 柳葉魚 | 開陽白菜 | 時蔬 | 玉米排骨湯 | 時令水果 | 地瓜甜湯 | 35.37 | 33.8 | 97.35 | 836.3 |
3.4 | 週休二日 | |||||||||||
5 | 麵包、麥汁 | 糙米白飯半碗 | 吻仔魚煎蛋 | 黃瓜炒三色豆 | 時蔬 | 肉骨茶湯 | 時令水果 | 肉羹麵線 | 38.14 | 25.5 | 125.436 | 844.644 |
6 | 水果 | 糙米白飯半碗 | 日式魚燒 | 西滷白菜 | 時蔬 | 蘿蔔貢丸湯 | 時令水果 | 米粉湯 | 32.168 | 23.508 | 99.615 | 701.284 |
7 | 生日蛋糕、麥茶 | 糙米白飯半碗 | 蒜泥白肉 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 菱角排骨湯 | 時令水果 | 乳果 | 22.68 | 22.75 | 84.05 | 839.75 |
8 | 鮮奶麥片 | 素炒麵 | 蠔油百頁 | 五行蔬菜湯 | 時令水果 | 黑糖饅頭、米漿 | 35.54 | 25.9 | 107 | 810.5 | ||
9 | 香菇竹筍粥 | 糙米白飯半碗 | 粉蒸肉 | 韭黃炒肉絲 | 時蔬 | 雪菜豆腐羹 | 時令水果 | 芋香西米露 | 34.6 | 32 | 116.5 | 872 |
10.11 | 週休二日 | |||||||||||
12 | 麵包、麥茶 | 糙米白飯半碗 | 柳葉魚 | 紅燒獅子頭 | 時蔬 | 淡水魚丸湯 | 時令水果 | 綠豆湯 | 39.54 | 30 | 104.4 | 859 |
13 | 水果 | 糙米白飯半碗 | 炸魚片 | 麻婆豆腐 | 時蔬 | 杏鮑菇雞湯 | 時令水果 | 麵線羹 | 49.59 | 35 | 83.15 | 855.75 |
14 | 皮蛋瘦肉粥 | 糙米白飯半碗 | 馬鈴薯燒肉 | 玉米炒蛋 | 時蔬 | 金針湯 | 時令水果 | 薑汁豆花 | 35.08 | 25.7 | 102.8 | 809.5 |
15 | 烤地瓜、麥茶 | 肉燥乾麵 | 滷小油豆腐 | 薑絲白菜 | 黃瓜排骨湯 | 時令水果 | 芋頭包、豆漿 | 21 | 25 | 129 | 801 | |
16 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 紅燒豆包 | 蔥綠炒鮮菇 | 時蔬 | 山藥湯 | 時令水果 | 小籠包、冬瓜茶 | 35.38 | 24.5 | 98.3 | 793.5 |
17.18 | 週休二日 | |||||||||||
19 | 麵包、冬瓜茶 | 糙米白飯半碗 | 山藥豬柳 | 青花雙鮮 | 時蔬 | 冬瓜蛤蜊湯 | 時令水果 | 紅豆牛奶湯 | 31.569 | 21.754 | 128.993 | 842.254 |
20 | 餛飩湯 | 糙米白飯半碗 | 四色雞片 | 粉蒸肉丸子 | 時蔬 | 鮮魚豆腐湯 | 時令水果 | 茶葉蛋、麥茶 | 38.002 | 26.861 | 75.165 | 772.517 |
21 | 玉米濃湯 | 糙米白飯半碗 | 醋溜里肌 | 雙菇豆包 | 時蔬 | 玉米排骨湯 | 時令水果 | 餅乾、優酪乳 | 30.003 | 29.52 | 83.33 | 863.512 |
22 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 紅燒豆腐 | 清炒海茸 | 時蔬 | 鮮菇湯 | 時令水果 | 蒸蘿蔔糕 | 18.5 | 18.9 | 101.6 | 817.5 |
23 | 花捲、豆漿 | 水餃 | 滷味 | 海帶芽蛋花湯 | 時令水果 | 自製麵包、麥茶 | 37.4 | 23.2 | 102.5 | 766 | ||
24.25 | 週休二日 | |||||||||||
26 | 麵包、麥茶 | 糙米白飯半碗 | 滷翅小腿 | 五柳豆包 | 時蔬 | 山藥排骨湯 | 時令水果 | 綠豆麥片湯 | 35.31 | 16 | 123.05 | 864.75 |
27 | 麻油麵線 | 糙米白飯半碗 | 豉汁排骨 | 黃瓜什錦 | 時蔬 | 冬瓜香菇湯 | 時令水果 | 鮮奶饅頭、米漿 | 25.74 | 22.5 | 89.7 | 754.5 |
28 | 糙米銀魚粥 | 糙米白飯半碗 | 蘑菇雞柳 | 紅燒烤麩 | 時蔬 | 海帶結湯 | 時令水果 | 布丁 | 35.16 | 23.03 | 93.257 | 725.748 |
29 | 鮮奶麥片 | 香椿炒飯 | 滷味 | 番茄黃豆芽湯 | 時令水果 | 榨菜豆包細粉 | 25.2 | 36.9 | 92.6 | 817 | ||
30 | 魷魚羹 | 糙米白飯半碗 | 香蔥炒蛋 | 魚香茄子 | 時蔬 | 蘿蔔貢丸湯 | 時令水果 | 燒賣、自製豆漿 | 44.85 | 35.25 | 85.2 | 840.75 |
1 | 週休二日 |
2012年11月1日 星期四
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言