新北市金龍國小附設幼兒園101.10月餐點設計 | ||||||||||||
日 | 早 點 | 午 餐 | 午 點 | 蛋白質 | 脂肪 | 醣類 | 熱量 | |||||
期 | 主食 | 主菜 | 副菜一 | 副菜二 | 湯 | 水果 | 公克 | 公克 | 公克 | 卡 | ||
1 | 餅乾、阿華田 | 糙米白飯半碗 | 香酥柳葉魚 | 洋蔥炒蛋 | 時蔬 | 海帶芽蛋花湯 | 時令水果 | 綠豆薏仁湯 | 29 | 34 | 89 | 837 |
2 | 水果 | 糙米白飯半碗 | 咖哩雞肉 | 清炒高麗菜 | 黃金魚丸湯 | 時令水果 | 油豆腐細粉 | 45 | 31 | 98 | 843 | |
3 | 生日蛋糕、麥茶 | 糙米白飯半碗 | 鼓汁排骨 | 什錦藕片 | 時蔬 | 金針湯 | 時令水果 | 檸檬愛玉 | 24.2 | 19.4 | 66 | 839.2 |
4 | 鮮奶麥片 | 茄汁素火腿炒飯、滷味、鮮菇湯 | 時令水果 | 水果凍 | 15 | 28 | 102 | 740.7 | ||||
5 | 奶黃包、米漿 | 糙米白飯半碗 | 蒜泥白肉 | 黃瓜炒三色豆 | 時蔬 | 菱角排骨湯 | 時令水果 | 燒賣、豆漿 | 32 | 29 | 98 | 808 |
6 | 週休二日 | |||||||||||
8 | 小牛角、米漿 | 糙米白飯半碗 | 蒜香鮭魚 | 芹菜甜不辣 | 時蔬 | 味增豆腐湯 | 時令水果 | 粉圓豆花 | 35.8 | 19.3 | 130.2 | 847.7 |
9 | 水果 | 糙米白飯半碗 | 三杯雞 | 莧菜皮蛋 | 時蔬 | 肉骨茶湯 | 時令水果 | 茶葉蛋、麥茶 | 32.2 | 29.5 | 77 | 704.3 |
10 | 雙十節 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 雙菇燴素蝦仁 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 海帶結湯 | 時令水果 | 蓮子紅棗白木耳 | 19.1 | 20.1 | 96.6 | 656.1 |
12 | 排骨酥麵 | 香腸炒飯 | 時蔬 | 香菇雞湯 | 時令水果 | 自製麵包、冬瓜茶 | 31.5 | 28 | 90.5 | 780.5 | ||
13 | 週休二日 | |||||||||||
15 | 麵包、冬瓜茶 | 糙米白飯半碗 | 麵輪燒肉 | 芹香白干絲 | 時蔬 | 紫菜蛋花湯 | 時令水果 | 銀絲卷、優酪乳 | 36.5 | 26.5 | 111 | 883 |
16 | 珍珠丸子、麥茶 | 糙米白飯半碗 | 蒸蛋 | 筊白筍炒肉絲 | 時蔬 | 白菜豆腐湯 | 時令水果 | 紅豆紫米湯 | 39.5 | 20.5 | 108 | 820 |
17 | 廣東粥 | 大滷麵 | 炸花枝丸 | 時蔬 | 時令水果 | 小餐包、果汁 | ||||||
18 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 糖醋豆包 | 薑絲冬瓜 | 時蔬 | 番茄黃豆芽湯 | 時令水果 | 統一布丁 | 26.5 | 38.9 | 106.6 | 899.5 |
19 | 地瓜粥、麵筋、脆瓜 | 糙米白飯半碗 | 糖醋里肌 | 螞蟻上樹 | 時蔬 | 鳳梨苦瓜雞湯 | 時令水果 | 豆漿、蔥花捲 | 36 | 21 | 111 | 783 |
20 | 週休二日 | |||||||||||
22 | 麵包、冬瓜茶 | 義大利麵、雞塊、時蔬、玉米濃湯 | 時令水果 | 肉羹湯 | 34.35 | 37.55 | 76.95 | 874 | ||||
23 | 水果 | 糙米白飯半碗 | 滷翅腿 | 番茄炒蛋 | 時蔬 | 鮮魚豆腐湯 | 時令水果 | 仙草蜜 | 41.6 | 42 | 70.5 | 749 |
24 | 雞絲麵 | 糙米白飯半碗 | 蔥爆豬柳 | 韭菜豆芽 | 時蔬 | 冬瓜魚丸湯 | 時令水果 | 餅乾、果汁 | 32.75 | 30 | 95.7 | 889.5 |
25 | 鮮奶麥片 | 糙米白飯半碗 | 家常豆腸燒 | 荷蘭豆炒百頁 | 時蔬 | 莧菜豆腐羹 | 時令水果 | 堅果饅頭、麥茶 | 24.2 | 26.9 | 98.9 | 746.5 |
26 | 校外教學 | |||||||||||
27 | 週休二日 | |||||||||||
29 | 麵包、麥汁 | 糙米白飯半碗 | 小黃瓜炒肉片 | 油滷桂竹筍 | 時蔬 | 四神排骨湯 | 時令水果 | 粉粿條湯 | 27 | 22.5 | 111 | 783.5 |
30 | 水果、雞蛋土司 | 糙米白飯半碗 | 鹹蛋蒸肉 | 韭菜花干片 | 時蔬 | 油豆腐蘿蔔湯 | 時令水果 | 絲瓜蛤蜊麵線 | 24.04 | 13.94 | 123 | 705.9 |
31 | 玉米濃湯 | 糙米白飯半碗 | 香菇燒烤麩 | 甜椒炒肉絲 | 時蔬 | 羅宋湯 | 時令水果 | 鮮奶饅頭、冬瓜茶 | 24.04 | 13.94 | 111.2 | 859.5 |
設計: | 幼稚園主任: | 校長: |
2012年10月1日 星期一
金龍國小附設幼兒園101-10月份餐點表
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言