2013年5月26日 星期日

新北市汐止區金龍國民小學附設幼兒園102學年度3足歲至入國小前第3階段一般生入園入學結果


新北市汐止區金龍國民小學附設幼兒園102學年度3足歲至入國小前第3階段一般生入園入學結果


序 幼兒姓名 身份證後四碼 性別 入學結果

1 王O全 9376 男 正取1

2 林O德 8821 男 正取2

3 許O唯 6915 男 正取3

4 黃O銨 5718 男 正取4

5 謝O宏 4280 男 正取5

6 葛O恩 8531 男 正取6

7 陳O嘉 6333 男 正取7

8 賈O鈞 7757 男 正取8

9 陳O霆 4066 男 正取9

10 宋O呈 0145 男 正取10

11 吳O均 1259 女 正取11

12 張O 7712 男 正取12

13 謝O佑 5389 男 正取13

14 彭O雅 6733 女 正取14

15 林O芮 0092 女 正取15

16 林O愷 7641 男 正取16

17 李O涵 1465 女 正取17

18 葉O親 0411 女 正取18

19 葉O瑀 0717 女 正取19

20 黃O慶 9045 男 正取20

21 羅O岑 0658 女 正取21

22 江O儒 1753 女 正取22

23 O宸毅 7782 男 正取23

24 O柏宇 1009 男 正取24

25 呂O涵 2855 女 正取25

26 劉O哲 6066 男 正取26

27 黃O崴 1509 男 正取27

28 徐O庭 9527 女 正取28

29 陳O佑 8029 男 正取29

30 胡O華 6942 女 正取30

31 劉O彤 3049 女 正取31

32 邱O勛 6477 男 正取32

33 王O惟 9017 男 正取33

34 丁O 9928 男 正取34

35 張O昀 0931 女 正取35

36 唐O黛 0363 女 正取36

37 黃O誠 1492 男 正取37

38 沈O羽 8611 女 正取38

39 劉O禎 8619 女 正取39

40 卓O航 1643 男 正取40

41 方O宇 6290 男 正取41

42 童O笙 5821 男 正取42

43 簡O蘋 9712 女 正取43

44 賴O璇 8977 女 正取44

45 胡O軒 1739 女 備取1

46 林O婷 0307 女 備取2

47 鄧O齊 5603 男 備取3

48 林O勳 6351 男 備取4

49 謝O榕 7818 男 備取5

50 李O璇 9696 女 備取6

51 陳O伶 3211 女 備取7

52 葉O嫀 8682 女 備取8

53 游O佑 9323 男 備取9

54 馮O祐 4080 男 備取10

55 楊O翔 8253 男 備取11

56 楊O錡 2257 女 備取12

57 陳O錡 1011 女 備取13

58 謝O哲 0806 男 備取14

59 曹O恒 8235 男 備取15

60 唐O禮 6422 男 備取16

61 葉O心 0263 女 備取17

62 劉O軒 8922 男 備取18

63 鍾O歆 9703 女 備取19

64 O鏮苹 6259 男 備取20

65 盧O妃 8213 女 備取21

66 吳O緯 4070 男 備取22

67 吳O源 0885 男 備取23

68 TOyme 8374 男 備取24

69 羅O妤 1873 女 備取25

70 李O瑩 6762 女 備取26

71 魏O翔 6615 男 備取27

72 詹O淩 6488 女 備取28

73 劉O迪 6142 男 備取29

74 陳O羽 8571 女 備取30

75 賴O兆 2423 男 備取31

76 林O可 8142 女 備取32

沒有留言: